Máte otázku, skúsenosť alebo potrebujete poradiť? Zaregistrujte sa (30 s) a napíšte svoj príspevok. Radi vám odpovieme a poradíme!
Under/Over
Príspevkov: 4
• Stránka 1 z 1
Under/Over
1.1.2014 08:00 South Korea » KBL » Sonic Boom - Incheon - over 142 1,94 89:86OT 6/10 OK - 5.64u
3.1.2014 19:00 polsko Czarni Slupsk - Kotwica - under 155.5 1,96 84:68 6/10 OK - 11.4u
3.1.2014 19:00 rakusko Graz - Vienna - over 159 1,93 73:82 6/10 KO - 5.4u
4.1.2014 06:00 korea Anyang - Seoul Thunders - over 143 2,05 87:86 6/10 OK - 11.7u
4.1.2014 15:00 grecko Panelefsiniakos - KAO Drama - over 147 1,93 73:67 6/10 KO - 5.7u
4.1.2014 19:00 nemecko Ulm - Phoenix Hagen - under 177.5 1,95 105:90 7/10 KO - -1.3u
5.1.2014 12:15 spanielsko Bilbao - Valencia - under 159.5 1,91 80:83 8/10 KO - -9.3u
5.1.2014 12:30 spanielsko Fuenlabrada - Gran Canaria - over 143 1,93 78:83 7/10 OK - -2.79u
5.1.2014 16:00 turecko Aliaga Petkim - Tofas - under 154 2,06 73:91 6/10 KO - -8.79u
5.1.2014 08:00 korea Goyang - LG Sakers - over 141 1,95 82:75 7/10 OK - -2.14u
5.1.2014 17:00 polsko Trefl Sopot - Zielona Gora - under 162 1,95 66:85 6/10 OK - 3.56u
3.1.2014 19:00 polsko Czarni Slupsk - Kotwica - under 155.5 1,96 84:68 6/10 OK - 11.4u
3.1.2014 19:00 rakusko Graz - Vienna - over 159 1,93 73:82 6/10 KO - 5.4u
4.1.2014 06:00 korea Anyang - Seoul Thunders - over 143 2,05 87:86 6/10 OK - 11.7u
4.1.2014 15:00 grecko Panelefsiniakos - KAO Drama - over 147 1,93 73:67 6/10 KO - 5.7u
4.1.2014 19:00 nemecko Ulm - Phoenix Hagen - under 177.5 1,95 105:90 7/10 KO - -1.3u
5.1.2014 12:15 spanielsko Bilbao - Valencia - under 159.5 1,91 80:83 8/10 KO - -9.3u
5.1.2014 12:30 spanielsko Fuenlabrada - Gran Canaria - over 143 1,93 78:83 7/10 OK - -2.79u
5.1.2014 16:00 turecko Aliaga Petkim - Tofas - under 154 2,06 73:91 6/10 KO - -8.79u
5.1.2014 08:00 korea Goyang - LG Sakers - over 141 1,95 82:75 7/10 OK - -2.14u
5.1.2014 17:00 polsko Trefl Sopot - Zielona Gora - under 162 1,95 66:85 6/10 OK - 3.56u
Naposledy upravil nobody dňa 5. Jan 2014, 20:16, celkovo upravené 6
- nobody
- Nováčik
- Príspevky: 9
- Registrovaný: 31. Dec 2013, 20:58
Re: Under/Over
Sonic Boom - Incheon 89:86OT, tip OK
- nobody
- Nováčik
- Príspevky: 9
- Registrovaný: 31. Dec 2013, 20:58
Re: Under/Over
dobrý tip. gratulujem. dúfam, že sa ešte budeme môcť inšpirovať 

Na tipovanie odporúčam stávkovú kanceláriu alebo .
-
Bure96 - Podpora
- Príspevky: 1435
- Registrovaný: 10. Feb 2009, 17:03
Re: Under/Over
tipy budem davat vzdy, ked nejaky najdem. Budem to riesit vsetky v tipy v jednej odpovedi, ako bol tento korejsky, cize dalsi tip bude hned pod nim, aby nebol gulas z tych tipov.
- nobody
- Nováčik
- Príspevky: 9
- Registrovaný: 31. Dec 2013, 20:58
Príspevkov: 4
• Stránka 1 z 1
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť